Padrão remuneratório dos cargos e funções
padrao-remuneratorio-dos-cargos-e-funcoes
PUBLICADO EM 23/09/2020 - 15:20

Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções

Quadro Efetivo
Cargo Nível/Classe A B C D E F G
Servente 1 1.215,21 1.275,97 1.339,77 1.406,76 1.477,09 1.550,95 1.628,50
Segurança Interno 2 1.543,81 1.621,00 1.702,05 1.787,15 1.876,51 1.970,34 2.068,85
Contínuo 3 1.961,42 2.059,49 2.162,46 2.270,59 2.384,12 2.503,32 2.628,49
Motorista 4 2.491,98 2.616,58 2.747,41 2.884,78 3.029,02 3.180,47 3.339,49
Auxiliar Operacional 5 3.166,12 3.324,43 3.490,65 3.665,18 3.848,44 4.040,86 4.242,90
Auxiliar Legislativo 6 4.022,64 4.223,77 4.434,96 4.656,70 4.889,54 5.134,02 5.390,72
Auxiliar de Tesouraria 7 4.434,92 4.656,66 4.889,50 5.133,97 5.390,67 5..660,20 5.943,21
Contabilista  7 4.434,92 4.656,66 4.889,50 5.133,97 5.390,67 5..660,20 5.943,21
Analista de Sistemas 7 4.434,92 4.656,66 4.889,50 5.133,97 5.390,67 5..660,20 5.943,21

 

Cargos
Padrão
Vereador Presidente 11.523,16
Vereador 7.682,10
Assessor Jurídico 5.706,66
Diretor Geral 5.706,66
Assessor de Imprensa 2.853,33
Chefe Divisão de Registro e Protocolo 2.853,33
Chefe Divisão Legislativa 2.853,33
Chefe Divisão de Finanças e Orçamento 2.853,33
Assessor da Presidencia 2.853,33
Chefe de Gabinete Parlamentar 2.853,33
Assessor de Gabinete 1.663,88