ANO 2021
Tipo | Período | Documento |
Demonstração das Variações Patrimoniais | 2021 | Clique para abrir o documento |
Demonstração dos Fluxos de Caixa | 2021 | Clique para abrir o documento |
Balanço Patrimonial | 2021 | Clique para abrir o documento |
Balanço Orçamentário | 2021 | Clique para abrir o documento |
Balanço Financeiro | 2021 | Clique para abrir o documento |
ANO 2020
Tipo | Período | Documento |
Demonstração das Variações Patrimoniais | 2020 | Clique para abrir o documento |
Demonstração dos Fluxos de Caixa | 2020 | Clique para abrir o documento |
Balanço Patrimonial | 2020 | Clique para abrir o documento |
Balanço Orçamentário | 2020 | Clique para abrir o documento |
Balanço Financeiro | 2020 | Clique para abrir o documento |
ANO 2019
Tipo | Período | Documento |
Demonstração das Variações Patrimoniais | 2019 | Clique para abrir o documento |
Demonstração dos Fluxos de Caixa | 2019 | Clique para abrir o documento |
Balanço Patrimonial | 2019 | Clique para abrir o documento |
Balanço Orçamentário | 2019 | Clique para abrir o documento |
Balanço Financeiro | 2019 | Clique para abrir o documento |
ANO 2017
Tipo | Período | Documento |
Demonstração das Variações Patrimoniais | 2017 | Clique para abrir o documento |
Demonstração dos Fluxos de Caixa | 2017 | Clique para abrir o documento |
Balanço Patrimonial | 2017 | Clique para abrir o documento |
Balanço Orçamentário | 2017 | Clique para abrir o documento |
Balanço Financeiro | 2017 | Clique para abrir o documento |
ANO 2016
Tipo | Período | Documento |
Demonstração das Variações Patrimoniais | 2016 | Clique para abrir o documento |
Demonstração dos Fluxos de Caixa | 2016 | Clique para abrir o documento |
Balanço Patrimonial | 2016 | Clique para abrir o documento |
Balanço Orçamentário | 2016 | Clique para abrir o documento |
Balanço Financeiro | 2016 | Clique para abrir o documento |